Тип | Мощность [kW] |
Oписание | Год изготов- ления |
Пользователь | |
---|---|---|---|---|---|
ITO 630/1-A-L | 630 | OP-R | 2016 | HKS Forge Trnava | SVK |
ITO 630/1,5-A | 630 | OP-R | 2015 | HKS Forge Trnava | SVK |
ITO 400/3-A | 400 | OP-R | 2015 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 1000/1,2-C20 | 1000 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
SOP 400/4-A30 P/L/T | 400 | OP-R | 2014 | INPO spol.s r.o., г. Гоштьялкова | CZE |
ITO 400/3-C | 400 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
IKO 250/6 | 250 | OP-R | 2014 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 400/4-A25P | 400 | OP-R | 2013 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2013 | HKS Forge Trnava | SVK |
KSO 630/3-A30 | 630 | OP-R | 2012 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2012 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2012 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-AI | 400 | OP-R | 2012 | Zbirovia Zbiroh | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2010 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
KSO 250/8-A30 | 250 | OP-R | 2010 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 401/2,5-A | 400 | OP-R | 2009 | Škoda Auto Mladá Boleslav | CZE |
BTHR 800/1,5-C30 | 800 | OP-R | 2009 | VIVA Zlín | CZE |
ITO 630/3-A50 | 630 | OP-R | 2009 | Ostroj Opava | CZE |
ITO 630/1,5-A50/08 | 630 | OP-R | 2008 | Zetor Brno a.s. | CZE |
SOP 400/3-A20 | 400 | OP-R | 2008 | Moravské železárny Olomouc | CZE |
SOK 1250/0,6/0,84 | 1250 | OP-R | 2007 | Vítkovice Cylinders a.s. | CZE |
ITO 631/1-A | 630 | OP-R | 2006 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 400/2-C | 400 | OP-R | 2004 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 161/8-C | 160 | OP-R | 2003 | ELBA Kremnica | SVK |
ITO 631/1A-L | 630 | OP-R | 2003 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | Batony Steel Kft | HUN |
ITO 632/1-B | 630 | OP-R | 2002 | Batony Steel Kft | HUN |
ITO 400/2,5-A | 400 | OP-R | 1999 | Škoda Mladá Boleslav | CZE |
ZM 250/8 | 250 | KL-R | 1999 | TONA Pečky | CZE |
IOU 200/10 | 200 | OT-R | TONA Pečky | CZE |
OP - Нагрев заготовок
OP-R - Нагрев заготовок - реконструкция
OT - Нагрев стержней
OT-R - Нагрев стержней - реконструкция
OTU - Нагрев труб
OKTU - Нагрев концов труб
OS - Нагрев винтов
OKT - Нагрев концов стержней
OD - Нагрев проводов
ODDV - Нагрев частей рудничных крепей
TP - Плавильные печи
KL-R - Кузнечная линия - реконструкция
OAL-R - Нагрев алюминиевых деталей - реконструкция
OPD - Нагрев плоских деталей
PSN - Пайка токарных ножей
OMSK - Нагрев латунных колец
KST - Закалочная установка
KST - Установка для закалки труб
KSK - Установка для закалки молотов
10.12.2020 Благодарим Вас за сотрудничество в 2020 году и желаем Вам больших успехов в работе и личной жизни в Hовом 2021 году. С Новым годом 2021 и Рождеством желает ROBOTERM Chotěboř! подробнее...
20.2.2020 Индукционный оборудование отжига сконструировано для тепловой обработки ... подробнее...
10.12.2019 Благодарим Вас за сотрудничество в 2019 году и желаем Вам больших успехов в работе и личной жизни в Hовом 2020 году. С Новым годом 2020 и Рождеством желает ROBOTERM Chotěboř! подробнее...
27.6.2019 В период с 25 по 29 июня 2019, по прошествии четырех лет, опять открылись ворота крупнейшего мирового события в области нагрева металлов для их дальнейшей переработки – The Bright World подробнее...
14.12.2018 Благодарим Вас за сотрудничество в 2018 году и желаем Вам больших успехов в работе и личной жизни в Hовом 2019 году. С Новым годом 2019 и Рождеством желает ROBOTERM Chotěboř! подробнее...
23.4.2018 Индукционный нагреватель, поставленный фирме Řetězárna Česká Třebová s.r.o., предназначен для индукционного нагрева подробнее...
Индукционный оборудование отжига сконструировано для тепловой обработки ...
подробнее...Индукционный нагрев является особенно выгодным для местной и поверхностной
подробнее...Индукционный нагрев можно очень хорошо смоделировать ...
подробнее...Индукционные нагреватели предназначены для нагрева стальных заготовок круглого
подробнее...